Bordro merkezi
Bordro Dönemleri
Aylık bordrolarınızı buradan çalıştırır, onaylar ve arşivlersiniz.
Aktif taslak
Nisan 2026
Ödeme tarihi: 2026-04-30
Çalışan
7
Brüt toplam
₺1.057.000,00
Net ödeme
₺753.991,29
İşveren maliyeti
₺1.280.218,63
| Çalışan | Brüt | SGK işçi | Gelir V. | Damga | Net | İşveren maliyeti |
|---|---|---|---|---|---|---|
EY Elif Yılmaz Senior Frontend Engineer | ₺185.000,00 | ₺27.750,00 | ₺20.271,80 | ₺1.206,77 | ₺135.771,43 | ₺226.625,00 |
MA Mehmet Arslan Ürün Müdürü | ₺245.000,00 | ₺29.256,21 | ₺41.737,39 | ₺1.662,17 | ₺172.344,23 | ₺288.884,31 |
ZK Zeynep Kara İnsan Kaynakları Uzmanı | ₺95.000,00 | ₺14.250,00 | ₺11.729,06 | ₺523,67 | ₺68.497,27 | ₺116.375,00 |
CD Cem Demir Backend Engineer | ₺145.000,00 | ₺21.750,00 | ₺20.229,07 | ₺903,17 | ₺102.117,77 | ₺177.625,00 |
SA Seda Aydın Pazarlama Lideri | ₺210.000,00 | ₺29.256,21 | ₺32.339,89 | ₺1.396,52 | ₺147.007,38 | ₺253.884,32 |
BÖ Burak Öz Finans Uzmanı | ₺115.000,00 | ₺17.250,00 | ₺15.129,06 | ₺675,47 | ₺81.945,47 | ₺140.875,00 |
AŞ Ayşe Şahin Satış Temsilcisi | ₺62.000,00 | ₺9.300,00 | ₺6.119,07 | ₺273,20 | ₺46.307,74 | ₺75.950,00 |
| Toplam | ₺1.057.000,00 | ₺148.812,42 | ₺147.555,34 | ₺6.640,96 | ₺753.991,29 | ₺1.280.218,63 |
Geçmiş dönemler
| Dönem | Durum | Çalışan | Brüt | Net | SGK + Vergi | Ödeme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mart 2026 | Tamamlandı | 7 | ₺1.057.000,00 | ₺678.910,00 | ₺378.090,00 | 2026-03-31 | |
| Şubat 2026 | Tamamlandı | 6 | ₺995.000,00 | ₺645.350,00 | ₺349.650,00 | 2026-02-28 | |
| Ocak 2026 | Tamamlandı | 6 | ₺995.000,00 | ₺662.740,00 | ₺332.260,00 | 2026-01-31 |